Fixed Asset IFRS Supported

ระบบสินทรัพย์ถาวร ( Fixed Asset IFRS Supported
เนื่องจากกรมสรรพากรได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการคำนวนค่าเสื่อมสินทรัพย์ เหตุนี้เองทำให้ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน จึงได้ทำการปรับปรุงระบบสินทรัพย์ถาวร(Fixed Asset)ที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ให้รองรับกับข้อกำหนดใหม่ของกรมสรรพากร และปรับปรุงระบบบัญชีสินทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล IFRS (International Financial Reporting Standards) จึงทำให้ระบบ Fixed Asset IFRS Supported สามารถตอบทุกความต้องการ พร้อม ระบบตรวจนับ ที่มีประสิทธิภาพผ่านและทันสมัย(HandHeld) รองรับการทำงานกับ Barcode ทำให้ ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset IFRS Supported) และ ระบบตรวจนับ ของ บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำ

Download รายละเอียด ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset IFRS Supported
ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) | ||||||
เปรียบเทียบคุณสมบัติของซอฟท์แวร์ คุณสมบัติเด่น ๆ ของระบบซอฟต์แวร์ |
Assets Works |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
รองรับการทำงานได้มากกว่า 1 บริษัทได้ (Licenses)* | / | / | / | Optional | ||
รองรับระบบความปลอดภัย | / | / | / | / | ||
รองรับการบันทึกสินทรัพย์ หรือ Prepaid Expenses,Upload จาก Excel | / | / | / | / | ||
รองรับการบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ที่ไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมได้ | / | / | / | / | ||
รองรับระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ และสอบถามประวัติการเคลื่อนย้ายแบบรายตัวได้ | / | / | / | / | ||
- กลุ่มสินทรัพย์ | ||||||
- สาขา | ||||||
- ฝ่าย | ||||||
- ผู้ดูแล | ||||||
- ที่ตั้ง (Location) | ||||||
รองรับการกำหนดอัตราการกระจายค่าเสื่อมเข้าฝ่าย (Allocate Cost) | / | / | Optional | |||
รองรับบันทึกรูปภาพได้ไม่จำกัด | / | / | / | / | ||
รองรับการจัดการทรัพย์สินที่เป็นตัวหลักและส่วนประกอบ | / | / | / | / | ||
รองรับการปรับเปลี่ยนอัตรา, อายุ, หรือค่าซากได้ (ในระหว่างอายุของสินทรัพย์) | / | / | / | / | ||
รองรับการหยุดการคำนวณค่าเสื่อมได้ | / | / | / | / | ||
รองรับการกำหนดอัตราค่าเสื่อมได้ 2 แบบ ( IFRS & TAX) | / | / | Optional | |||
รองรับการบันทึกการซ่อมบำรุง,ค่าใช้จ่าย และสอบถามประวัติการซ่อมบำรุง,ค่าใช้จ่ายได้ | / | / | Optional | |||
รองรับการบันทึกประกันภัย และสอบถามประวัติได้ | / | / | / | Optional | ||
รองรับการบันทึกการบำรุงรักษา (Maintenance) และสอบถามประวัติได้ | / | / | / | Optional | ||
รองรับการบันทึกการรับประกัน (Warranty) และสอบถามประวัติได้ | / | / | / | Optional | ||
ระบบการจำหน่ายสินทรัพย์ และคำนวณค่าเสื่อม ณ วันจำหน่ายได้รวมทั้งคิดกำไร/ขาดทุน | / | / | / | / | ||
ระบบการจัดการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Cube Analysis) (สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เอง) | / | / | / | Optional | ||
รายงานมาตรฐาน (Report Standard) | / | / | / | / | ||
- รายงานบัตรสินทรัพย์ | ||||||
- รายงานทะเบียนสินทรัพย์ | ||||||
- รายงานรายงละเอียดสินทรัพย์ | ||||||
- รายงานซื้อสินทรัพย์ | ||||||
- รายงานจำหน่ายสินทรัพย์ | ||||||
- รายงานค่าเสื่อมประจำเดือน | ||||||
- ใบสำคัญ ลงบัญชีค่าเสื่อมประจำเดือน | ||||||
พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer ) (รองรับได้ทั้งแบบแท่งบาร์โค้ด และ 2 D) | / | / | / | / | ||
รายงานเปรียบเทียบค่าเสื่อม (IFRS & TAX) | / | / | Optional | |||
รายงานการกระจายค่าเสื่อม | / | / | Optional | |||
รายงานค่าเสื่อมล่วงหน้า 12 เดือน | / | / | Optional | |||
รองรับการจัดการสินทรัพย์ด้อยค่า (Asset Impairment) | / | / | Optional | |||
รองรับการจัดการสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ( Asset In Progress) | Customization Special Price | |||||
รองรับการจัดการลงบัญชีเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Interface) | Customization Special Price | |||||
รองรับระบบตรวนับเชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์ Hand-Held | / | / | / | Optional | ||
/ | / | / | Optional | |||
ราคา | Call | |||||
* การใช้งานขึ้นอยู่กับ Package และอุปกรณ์ ที่ซื้อ |