Sales Works
![](Images/SalesWorksLogoSmall.png)
Feature List | Standard User | Premium User | Admin User |
รายชื่อส่วนตัว | / | / | |
ลูกค้าเป้าหมาย | / | / | |
ปฏิทินนัดหมาย | / | / | |
แจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้า | / | / | |
โอกาสขาย | / | / | |
การปฏิบัติงาน | / | / | |
ส่งข้อความประกาศ | / | ||
ระบบกำหนดระดับการแสดงผลของข้อมูล ตามประเภทของ User | |||
เข้าถึงข้อมูลของ User ภายในทีมขาย | / | ||
สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ User อื่นๆ ในบริษัท | / | ||
สามารถกำหนดให้ User ใดสามารถทำการส่งออกข้อมูลได้ | / | ||
รายงาน 1 | |||
สรุปการปฏิบัติงาน | /1 | /1 | |
สรุปลูกค้าเป้าหมาย | /1 | /1 | |
สรุปโอกาสขาย | /1 | /1 | |
ลูกค้าเป้าหมายที่ขาดการติดตาม | /1 | /1 | |
โอกาสขายที่ขาดการติดตาม | /1 | /1 | |
สรุปความเคลื่อนไหวลูกค้าเป้าหมาย | /1 | /1 | |
สรุปความเคลื่อนไหวโอกาสขาย | /1 | /1 | |
การจัดการข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การส่งออกข้อมูล | |||
ระบบไฟล์ข้อมูล | /2 | /2 | |
โอนย้ายผู้ดูแลลูกค้า | / | ||
นำเข้าข้อมูล (Import) | / | / | |
ส่งออกข้อมูล (Export) | /3 | /3 | |
สามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐาน และรหัสต่างๆ | / | ||
คุณสมบัติทั่วไป | |||
รองรับการทำงานมากกว่า 1 ภาษา(ไทย, อังกฤษ, ...) | / | / | / |
Online Documents | / | / | / |
Free Life Time Upgrade | / | / | / |
Web Application ทำงานบน Cloud (Microsoft Window Azure) | / | / | / |
ใช้งาน SSL (Secure Socket Layer) ความปลอดภัยเช่นเดียวกับธนาคาร | / | / | / |
Microsoft Window Azure Up Time 99.95% | / | / | / |
ใช้งานได้กับทุก Platform บน Web Browser | / | / | / |
No Setup fee | / | / | / |
ราคา(บาท)/User/เดือน | 500** | 800** | Free 1 * |
1 ข้อมูลที่แสดงขึ้นอยู่กำสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล | |||
2 พื้นที่สูงสุดที่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับ Package ที่ซื้อ | |||
3 การส่งออกข้อมูล ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการใช้งาน | |||
4 การแสดงข้อมูล ขึ้นอยู่กับประเภทของ User | |||
* Free 1 User | |||
** ราคาเริ่มต้นเมื่อมีผู้ใช้งานตามที่กำหนด |